Parametre | Değer |
Piksel Aralığı | 1.53mm |
LED Tipi | Fully flip chip COB |
Parlaklık | 600cd/m² |
Modül Boyutu | 320x160mm |
Panel Ağırlığı | 0.5kg/panel |
Piksel Yoğunluğu | 422,753pixels/m² |
Panel başına Piksel | 208x104pixels |
Giriş Koruması | Front: IP54 |
Çevre | Indoor |
Kalibrasyon | Support brightness and chroma |
parlaklık Kontrolü | Manual/Automatic |
Renk Sıcaklığı | 1,000K~9,500K Adjustable |
Yatay görüş açısı | 160° |
Dikey Görüş Açısı | 160° |
Kontrast Oranı | 10000:1 |
Giriş Gücü | 285 W/m² |
Giriş gücü | 130 W/m² |
Giriş gerilimi | AC90~132V/ AC186~264V |
İşleme Deriniliği | 13bit |
Yenileme Hızı | 3840Hz |
Video Kare Hızı | 50&60Hz |
Giriş Güç Frekansı | 50~60Hz |
LED Ömrü | 100,000 Hours |
Çalışma Sıcaklığı/Nemi | -10℃–45℃ / 10%-50%RH |
Depolama Sıcaklığı /Nemi | -20℃–55℃ / 10%-60%RH |
Sertifikasyon | / |
Veri Arayüzü | HUB320 |
Not:
1. Ürün fotoğrafları yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek ürün efektleri (görünüm, renk, boyut dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) biraz farklı olabilir. Lütfen gerçek ürüne bakınız.
2. Spesifikasyon parametreleri referans değerlerdir. Verilerin bir kısmı Unilumins’ in labaratuvarlarında belirli test ortamında yapılan test sonucu elde edilen verilerdir. Gerçek kullanımda ürün parti farklılıklar, yapılandırma farklılıkları yazılım sürümleri, kullanım koşulları ve çevresel faktörler nedeni ile fark olabilir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!