Parametre | Değer |
Piksel Aralığı | 2.5mm |
LED Tipi | SMD1515 |
Modül Çözünürlüğü (W x H) | 128 x 64 = 8192 Pixels |
Piksel Yoğunluğu (piksel/sq.m.) | 160.000 dot/m² |
Modül Ağırlığı | 0.25±0.01kg |
HUB | HUB75 |
Bileşen Silindirk Modüllerin Sayısı | 6 PCS |
Minimum Silindirik Çap | 612mm |
Tek nokta parlaklık Kalibrasyonu | Support |
Parlaklık | 450~500 cd/ m² |
Renk Sıcaklığı | 2000K~9300K Adjustable |
Işın Açısı(Yatay° / Ver°) | 140° / 140° |
Parlaklık/Renk Tekdüzen | ≥98% |
Kontrast Oranı | 208,3340278 |
Giriş Gücü | 328 W/ m² |
Giriş Gücü | 89 W/ m² |
Güç Kaynağı Giriş Gerilimi | AC90~132V/ AC186~264V, Frequency 47-63(Hz) |
Çerçeve Değiştirme Frekansı | 60Hz |
Yenileme Hızı | 3.840Hz |
İşleme Derinliği | 12 ~14 Bit |
Video Desteği | 2K / 4K |
Yaşam Süresi (saat) | 100.000hrs |
Çalışma Sıcaklığı/Nem (℃/RH) | -20℃~50℃ / 10%~80%RH (No Condensation) |
Depolama Sıcaklığı/Nem (℃/RH) | -20℃~50℃ / 10%~80%RH (No Condensation) |
Sertifikasyon | CE / CB / RoHS / EAC |
Not:
1. Ürün fotoğrafları yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek ürün efektleri (görünüm, renk, boyut dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) biraz farklı olabilir. Lütfen gerçek ürüne bakınız.
2. Spesifikasyon parametreleri referans değerlerdir. Verilerin bir kısmı Unilumins’ in labaratuvarlarında belirli test ortamında yapılan test sonucu elde edilen verilerdir. Gerçek kullanımda ürün parti farklılıklar, yapılandırma farklılıkları yazılım sürümleri, kullanım koşulları ve çevresel faktörler nedeni ile fark olabilir. Gerçek kullanım geçerli olacaktır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!